Для пенсионеров устанавливается свой прожиточный минимум на основании стоимости потребительской корзины. В нее входят продукты питания и непродовольственные товары, которые необходимы для жизнедеятельности человека.
Каждый год пересматривается средняя стоимость минимального набора товаров, которые входят в состав данной корзины. Цена такого набора товаров и услуг в каждом отдельном регионе России разная, поэтому и размер прожиточного минимума в итоге получается разный.
Федеральный Закон от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ “О прожиточном минимуме в Российской Федерации” устанавливает и регулирует основные правила в расчете потребительской корзины.
Пенсионеру важно знать, что его общий доход не может быть меньше суммы прожиточного минимума в регионе проживания. Если Вы получаете сумму меньшую, чем указана для региона проживания, то Пенсионный фонд доплатит разницу в виде социальной доплаты пенсионеру. Найдите в таблице свой регион или область:
В целом по России на 2020 год | 9311 |
Центральный федеральный округ: | |
Белгородская область | 8016 |
Брянская область | 9120 |
Владимирская область | 9077 |
Воронежская область | 8750 |
Ивановская область | 8978 |
Калужская область | 9303 |
Костромская область | 8967 |
Курская область | 8600 |
Липецкая область | 8620 |
Орловская область | 8747 |
Рязанская область | 8694 |
Смоленская область | 9460 |
Тамбовская область | 8241 |
Тверская область | 9302 |
Тульская область | 9310 |
Ярославская область | 8646 |
Москва | 12578 |
Московская область | 9908 |
Северо-Западный федеральный округ | |
Республика Карелия | 11846 |
Республика Коми | 11539 |
Архангельская область | 10955 |
Ненецкий а.о. | 17956 |
Вологодская область | 9572 |
Калининградская обл. | 9658 |
г.Санкт-Петербург | 9514 |
Ленинградская область | 9311 |
Мурманская область | 14354 |
Новгородская область | 9423 |
Псковская область | 9529 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |
Республика Дагестан | 8680 |
Республика Ингушетия | 8846 |
Кабардино-Балкарская | 9598 |
Карачаево-Черкесская | 8846 |
Северная Осетия-Алания | 8455 |
Чеченская Республика | 9035 |
Ставропольский край | 8297 |
Южный федеральный округ | |
Республика Адыгея | 8138 |
Республика Калмыкия | 8242 |
Краснодарский край | 9258 |
Астраханская область | 8969 |
Волгоградская область | 8569 |
Ростовская область | 8736 |
Республика Крым | 8912 |
г. Севастополь | 9597 |
Приволжский федеральный округ | |
Башкортостан | 8645 |
Республика Марий Эл | 8380 |
Республика Мордовия | 8522 |
Республика Татарстан | 8232 |
Удмуртская Республика | 8502 |
Чувашская Республика | 7953 |
Кировская область | 8511 |
Нижегородская область | 8689 |
Оренбургская область | 8252 |
Пензенская область | 8404 |
Пермский край | 8777 |
Самарская область | 8690 |
Саратовская область | 8278 |
Ульяновскя область | 8574 |
Уральский федеральный округ | |
Курганская область | 8750 |
Свердловская область | 9137 |
Тюменская область | 9250 |
Челябинская область | 8691 |
Ханты-Мансийский а.о. | 12730 |
Ямало-Ненецкий а.о. | 13510 |
Сибирский федеральный округ | |
Республика Алтай | 8753 |
Республика Бурятия | 9207 |
Республика Хакасия | 8978 |
Алтайский край | 8894 |
Красноярский край | 10039 |
Иркутская область | 9497 |
Кемеровская область | 8387 |
Новосибирская область | 9487 |
Омская область | 8480 |
Томская область | 9546 |
Забайкальский край | 9829 |
Дальневосточный федеральный округ | |
Республика Саха (Якутия) | 14076 |
Приморский край | 10775 |
Хабаровский край | 10895 |
Амурская область | 10021 |
Камчатский край | 16756 |
Магаданская область | 15943 |
Сахалинская область | 12333 |
Еврейская авт.обл. | 11709 |
Чукотский а.о. | 19000 |