Фиксированная выплата к страховой пенсии положена всем пенсионерам (кроме военнослужащих, получающих пенсию в силовом ведомстве). Она выплачивается в определенном размере в зависимости от категории пенсионера и каждый год индексируется.
Особенности и примеры повышения фиксированной выплаты в зависимости от категорий пенсионеров можно узнать из нашего материала.
Здесь мы показываем общую таблицу с размерами фиксированной выплаты в 2020 году для пенсионера.
Категория пенсионера | Размер |
---|---|
Страховые пенсии по старости | |
Фиксированная выплата к пенсии по старости | 5 686,25 |
по старости с 1 иждивенцем | 7 581,67 |
по старости с 2 иждивенцами | 9 477,09 |
по старости с 3 и более иждивенцами | 11 372,51 |
Фиксированная выплата к пенсии по старости достигших 80 лет | 11 372,50 |
по старости достигших 80 лет с 1 иждивенцем | 13 267,92 |
по старости достигших 80 лет с 2 иждивенцами | 15 163,34 |
по старости достигших 80 лет с 3 и более иждивенцами | 17 058,76 |
Страховые пенсии по инвалидности | |
Фиксированная выплата к пенсии по инвалидности 1 группы | 11 372,50 |
по инвалидности 1 группы с 1 иждивенцем | 13 267,92 |
по инвалидности 1 группы с 2 иждивенцами | 15 163,34 |
по инвалидности 1 группы с 3 и более иждивенцами | 17 058,76 |
Фиксированная выплата к пенсии по инвалидности 2 группы | 5 686,25 |
по инвалидности 2 группы с 1 иждивенцем | 7 581,67 |
по инвалидности 2 группы с 2 иждивенцами | 9 477,09 |
по инвалидности 2 группы с 3 и более иждивенцами | 11 372,51 |
Фиксированная выплата к пенсии по инвалидности 3 группы | 2 843,12 |
по инвалидности 3 группы с 1 иждивенцем | 4 738,55 |
по инвалидности 3 группы с 2 иждивенцами | 6 633,97 |
по инвалидности 3 группы с 3 и более иждивенцами | 8 529,39 |
Страховые пенсии по случаю потери кормильца | |
Фиксированная выплата к пенсии по СПК для круглых сирот | 5 686,25 |
Фиксированная выплата к пенсии по СПК для членов семьи умершего кормильца | 2 843,12 |