Фиксированная выплата к страховой пенсии положена всем пенсионерам (кроме военнослужащих, получающих пенсию в силовом ведомстве). Она выплачивается в определенном размере в зависимости от категории пенсионера и каждый год индексируется.
Особенности и примеры повышения фиксированной выплаты в зависимости от категорий пенсионеров можно узнать из нашего материала.
Здесь мы показываем общую таблицу с размерами фиксированной выплаты в 2018 году для пенсионера.
Категория пенсионера | Размер ФВ в 2018 году (рублей) |
---|---|
Страховые пенсии по старости | |
Фиксированная выплата к пенсии по старости | 4982,9 |
по старости с 1 иждивенцем | 6643,87 |
по старости с 2 иждивенцами | 8304,84 |
по старости с 3 и более иждивенцами | 9965,81 |
Фиксированная выплата к пенсии по старости достигших 80 лет | 9965,8 |
по старости достигших 80 лет с 1 иждивенцем | 11626,77 |
по старости достигших 80 лет с 2 иждивенцами | 13287,74 |
по старости достигших 80 лет с 3 и более иждивенцами | 14948,71 |
Страховые пенсии по инвалидности | |
Фиксированная выплата к пенсии по инвалидности 1 группы | 9965,8 |
по инвалидности 1 группы с 1 иждивенцем | 11626,77 |
по инвалидности 1 группы с 2 иждивенцами | 13287,74 |
по инвалидности 1 группы с 3 и более иждивенцами | 14948,71 |
Фиксированная выплата к пенсии по инвалидности 2 группы | 4982,9 |
по инвалидности 2 группы с 1 иждивенцем | 6643,87 |
по инвалидности 2 группы с 2 иждивенцами | 8304,84 |
по инвалидности 2 группы с 3 и более иждивенцами | 9965,81 |
Фиксированная выплата к пенсии по инвалидности 3 группы | 2491,45 |
по инвалидности 3 группы с 1 иждивенцем | 4152,42 |
по инвалидности 3 группы с 2 иждивенцами | 5813,39 |
по инвалидности 3 группы с 3 и более иждивенцами | 7474,36 |
Страховые пенсии по случаю потери кормильца | |
Фиксированная выплата к пенсии по СПК для круглых сирот | 4982,9 |
Фиксированная выплата к пенсии по СПК для членов семьи умершего кормильца | 2491,45 |